設定
語言
比賽顯示
烏干達 VS 利比亞
26/09/30 00:00
1-0
完場
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
博茨瓦納 1-1 (0-0) 烏干達 0.25贏 小非洲盃
烏干達 1-1 (1-1) 博茨瓦納 0.75輸 小友誼賽
烏干達 1-1 (0-0) 剛果民主共和國 -0.5贏 小友誼賽
剛果民主共和國 0-2 (0-1) 烏干達 0.75贏 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 0.5贏 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 -0.25贏 -非洲盃
突尼斯 1-1 (1-0) 烏干達 1贏 小非洲盃
1 烏干達 1-3 (0-1) 尼日利亞 -0.75輸 大非洲盃
烏干達 1-1 (0-0) 坦桑尼亞 0.25輸 小非洲盃
突尼斯 3-1 (2-0) 烏干達 0.75輸 大友誼賽
拉巴特皇家武裝力量 2-2 (1-1) 烏干達 走 大友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 烏干達 1.75輸 大外圍賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 烏干達 1走 大外圍賽
博茨瓦納 0-1 (0-0) 烏干達 -0.25贏 小非洲錦
南非 3-3 (0-1) 烏干達 0.25贏 大非洲錦
幾內亞 0-3 (0-1) 烏干達 0贏 大友誼賽
坦桑尼亞 0-2 (0-0) 烏干達 贏 小外圍賽
盧旺達 0-1 (0-1) 烏干達 0贏 小友誼賽
埃塞俄比亞 2-1 (1-0) 烏干達 輸 大非洲盃
馬拉維 1-0 (1-0) 烏干達 -0.25輸 小非洲盃
烏干達 0-0 (0-0) 伯基納法索 0走 小非洲盃
1 南蘇丹 1-0 (1-0) 烏干達 1 -1輸 小非洲盃
烏干達 1-0 (0-0) 南蘇丹 2輸 小非洲盃
烏干達 2-0 (1-0) 馬拉維 0.75贏 小最近[ 10 ]場 烏干達 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:22.2%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
利比亞 1-1 (1-1) 突尼斯 -0.25贏 小非洲盃
突尼斯 0-2 (0-1) 利比亞 1.25贏 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 0.5輸 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 -0.25輸 -非洲盃
利比亞 2-2 (0-2) 博茨瓦納 0.75輸 大友誼賽
利比里亞 2-2 (0-2) 利比亞 1 -0.25輸 大友誼賽
利比亞 0-0 (0-0) 尼日爾 0.5輸 小阿拉盃
巴勒斯坦 0-0 (0-0) 利比亞 0走 小友誼賽
利比亞 1-0 (1-0) 茅利塔尼亞 贏 小外圍賽
毛里求斯 0-0 (0-0) 利比亞 -0.75輸 小外圍賽
利比亞 3-3 (2-1) 佛得角共和國 -0.25贏 大外圍賽
利比亞 2-0 (2-0) 斯威士蘭 1贏 小外圍賽
利比亞 1-1 (0-0) 安哥拉 -0.25贏 小外圍賽
利比亞 0-3 (0-2) 埃及 -0.5輸 大外圍賽
利比亞 2-1 (1-1) 加蓬 0贏 大友誼賽
利比亞 3-2 (2-1) 伊拉克U23 0贏 大阿拉盃
利比亞 0-1 (0-1) 蘇丹 0輸 小非洲盃
坦桑尼亞 1-0 (1-0) 利比亞 0.25輸 小非洲盃
利比亞 2-5 (1-1) 突尼斯 -0.5輸 大非洲盃
赤道幾內亞 1-0 (1-0) 利比亞 0.25輸 小非洲盃
利比亞 2-3 (0-1) 赤道幾內亞 0.75輸 大非洲盃
1 利比亞 2-1 (0-1) 坦桑尼亞 0.5贏 大非洲盃
突尼斯 4-1 (2-1) 利比亞 1輸 大非洲盃
利比亞 1-2 (0-0) 南非 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 利比亞 贏盤機率:30%, 平均總入球:1.5/場, 大球機率:22.2%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。